第12届中国女子数学奥林匹克(CGMO)于2013年8月10日至8月14日在浙江省镇海中学举行。来自我国各省、市以及香港特别行政区、澳门特别行政区、俄罗斯、新加坡、菲律宾等国家和地区的34支代表队参加了此次盛会。每支代表队包括一名领队,4名高中女生。经过两场比赛(每次4个小时、做4道题),湖南省代表队取得团体总分第一名,25人获得金牌(一等奖)、41人获得银牌(二等奖)、58人获得铜牌(三等奖)。总分前12名的同学将受邀参加今年12月份举行的全国中学生数学冬令营(CMO)。
中国数学会奥林匹克委员会主席周青教授担任组织委员会主任,中国数学会普及工作委员会主任杨新民、吴建平教授等担任组织委员会副主任,主试委员会主任:朱华伟(广州大学),主试委员会委员(按拼音序):边红平(武汉盛隆世纪通讯设备有限公司)、付云皓(广州大学)、冷福生(中国科学院数学与系统研究所)、李胜宏(浙江大学)、梁应德(澳门大学)、瞿振华(华东师范大学)、王彬(北京大学)、王新茂(中国科技大学)、郑焕(广州大学)。
获奖情况如下:
姓 名 | 代表队 | 奖项 |
李佳颖 | 上海队 | 金 |
吴东晓 | 深圳市第三高级中学队 | 金 |
吴雨晨 | 湖北队 | 金 |
吴睿涵 | 湖南队 | 金 |
王敏 | 四川队 | 金 |
安曼 | 北京队 | 金 |
毛沈艺 | 上海队 | 金 |
陈佳 | 湖南队 | 金 |
党格非 | 江苏队 | 金 |
Sharipova Anastasia | Russian | 金 |
王芝菁 | 北京队 | 金 |
梁慧玲 | 河北队 | 金 |
阮雨霏 | 湖北队 | 金 |
董吉洋 | 安徽队 | 金 |
朱晋文 | 安徽队 | 金 |
胡京津 | 北京队 | 金 |
张子童 | 石家庄二中队 | 金 |
姜博鸥 | 镇海中学队 | 金 |
张润玉 | 北京队 | 金 |
冯程 | 湖南队 | 金 |
谢子颖 | 江西队 | 金 |
陈煜 | 陕西队 | 金 |
黄佳雯 | 上海队 | 金 |
周航 | 石家庄二中队 | 金 |
陈亦新 | 浙江队 | 金 |
章梦苏 | 湖北队 | 银 |
王也文 | 湖南队 | 银 |
Vlasova Nadezhda | Russian | 银 |
杨丁一 | 重庆队 | 银 |
徐曼 | 河北队 | 银 |
崔馨月 | 吉林队 | 银 |
蔡天玥 | 江西队 | 银 |
和天怡 | 石家庄二中队 | 银 |
陈显 | 厦门双十中学队 | 银 |
Surya Mathialagan | Singapore | 银 |
彭诗语 | 广西队 | 银 |
陈思齐 | 江苏队 | 银 |
卿倩倩 | 江苏队 | 银 |
廖睿雯 | 江西队 | 银 |
张耀 | 四川队 | 银 |
薛子薇 | 安徽队 | 银 |
王旭静 | 河北队 | 银 |
陈小蝶 | 浙江队 | 银 |
张乐遥 | 广东队 | 银 |
黄圣钰 | 湖北队 | 银 |
邹滨阳 | 吉林队 | 银 |
李然 | 山西队 | 银 |
刘沛婧 | 石家庄二中队 | 银 |
郑哲诗 | 四川队 | 银 |
贝思捷 | 镇海中学队 | 银 |
邱昕瑶 | 镇海中学队 | 银 |
林思彤 | 吉林队 | 银 |
惠淳 | 陕西队 | 银 |
徐琬乔 | 四川队 | 银 |
郑慧中 | Hong Kong | 银 |
濮怡萍 | 江苏队 | 银 |
邓佳蕊 | 辽宁队 | 银 |
刘娇杨 | 辽宁队 | 银 |
姜子琪 | 重庆队 | 银 |
赵桐 | 广东队 | 银 |
朱琪 | 广东队 | 银 |
赖慧宁 | Macau | 银 |
胡玚睿 | 安徽队 | 银 |
牛源蕾 | 河南队 | 银 |
宋泽宁 | 山西队 | 银 |
孙翌 | 上海队 | 银 |
张兆君 | 甘肃队 | 铜 |
徐佩嘉 | 山东队 | 铜 |
苏祥祥 | 浙江队 | 铜 |
姚婉聪 | 广州实验中学队 | 铜 |
李琳 | 广州实验中学队 | 铜 |
施道逸 | 广州实验中学队 | 铜 |
郑蔡云 | 江西队 | 铜 |
刘依桐 | 厦门双十中学队 | 铜 |
陈仪宁 | 福建队 | 铜 |
庄斯佳 | 甘肃队 | 铜 |
李璟 | 广东队 | 铜 |
董子薇 | 河北队 | 铜 |
常宜 | 河南队 | 铜 |
初畅 | 山东队 | 铜 |
林可棠 | Hong Kong | 铜 |
李珺琳 | Macau | 铜 |
Streltsova Elizaveta | Russian | 铜 |
赵晔 | 福建队 | 铜 |
孙仰仰 | 河南队 | 铜 |
宋辰菲 | 陕西队 | 铜 |
杨玉华 | Hong Kong | 铜 |
林诗佳 | 福建队 | 铜 |
钟珮瑜 | 广西队 | 铜 |
李欣竹 | 吉林队 | 铜 |
李佳妮 | 辽宁队 | 铜 |
马骁 | 辽宁队 | 铜 |
郑雨竹 | 宁夏队 | 铜 |
李娜 | 山西队 | 铜 |
王子淇 | 陕西队 | 铜 |
章晗烨 | 浙江队 | 铜 |
杨津京 | 镇海中学队 | 铜 |
唐琳 | 重庆队 | 铜 |
林嫣斓 | 福建队 | 铜 |
Lim Tiong Soon,Kelsey | Philippines | 铜 |
Toh Wei Qi 卓玮琪 | Singapore | 铜 |
王雅藜 | 甘肃队 | 铜 |
韩姝昱 | 新疆队 | 铜 |
缪基钰 | 云南队 | 铜 |
陈忻悦 | 重庆队 | 铜 |
韦梦泽 | 广西队 | 铜 |
陈恺霖 | 广州实验中学队 | 铜 |
何思琦 | 厦门双十中学队 | 铜 |
马霄璇 | 新疆队 | 铜 |
史舟淼 | 新疆队 | 铜 |
谭咏霖 | Macau | 铜 |
白璧洁 | 宁夏队 | 铜 |
Tan,Isabella Mae Sy | Philippines | 铜 |
张彦婷 | 深圳市第三高级中学队 | 铜 |
付迪 | 云南队 | 铜 |
郭敏怡 | Hong Kong | 铜 |
李敏珠 | Macau | 铜 |
Hsiao I Ann 萧翊安 | Singapore | 铜 |
宋爽 | 山东队 | 铜 |
王潇 | 山东队 | 铜 |
Lao,Ma. Czarina Angela | Philippines | 铜 |
陈少婧 | 甘肃队 | 铜 |
杨媛惠 | 云南队 | 铜 |
Yao,Kaye Janelle F. | Philippines | 铜 |
中国数学会奥林匹克工作委员会供稿